Desa Jatimulya
Perayaan
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 2.38% | 74 | 1.27% | 65 | 1.11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 670 | 11.47% | 336 | 5.75% | 334 | 5.72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 705 | 12.07% | 347 | 5.94% | 358 | 6.13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 696 | 11.92% | 350 | 5.99% | 346 | 5.92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 791 | 13.54% | 379 | 6.49% | 412 | 7.05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 681 | 11.66% | 304 | 5.20% | 377 | 6.45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 639 | 10.94% | 315 | 5.39% | 324 | 5.55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 573 | 9.81% | 312 | 5.34% | 261 | 4.47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 382 | 6.54% | 208 | 3.56% | 174 | 2.98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 4.09% | 114 | 1.95% | 125 | 2.14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 2.79% | 98 | 1.68% | 65 | 1.11% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 163 | 2.79% | 78 | 1.34% | 85 | 1.46% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.841 | 100% | 2.915 | 49.91% | 2.926 | 50.09% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN