No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 197 | 3.37% | 98 | 1.68% | 99 | 1.69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 680 | 11.64% | 346 | 5.92% | 334 | 5.72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 714 | 12.22% | 349 | 5.98% | 365 | 6.25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 695 | 11.90% | 352 | 6.03% | 343 | 5.87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 791 | 13.54% | 378 | 6.47% | 413 | 7.07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 661 | 11.32% | 295 | 5.05% | 366 | 6.27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 646 | 11.06% | 325 | 5.56% | 321 | 5.50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 563 | 9.64% | 300 | 5.14% | 263 | 4.50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 366 | 6.27% | 201 | 3.44% | 165 | 2.82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 3.89% | 107 | 1.83% | 120 | 2.05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 2.57% | 93 | 1.59% | 57 | 0.98% |
17 | Di atas 75 Tahun | 151 | 2.59% | 71 | 1.22% | 80 | 1.37% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.841 | 100% | 2.915 | 49.91% | 2.926 | 50.09% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN