Desa Jatimulya
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 96 | 1.64% | 50 | 0.86% | 46 | 0.79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 667 | 11.42% | 336 | 5.75% | 331 | 5.67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 710 | 12.16% | 354 | 6.06% | 356 | 6.09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 685 | 11.73% | 340 | 5.82% | 345 | 5.91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 789 | 13.51% | 378 | 6.47% | 411 | 7.04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 691 | 11.83% | 315 | 5.39% | 376 | 6.44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 620 | 10.61% | 304 | 5.20% | 316 | 5.41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 596 | 10.20% | 316 | 5.41% | 280 | 4.79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 387 | 6.63% | 217 | 3.72% | 170 | 2.91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 261 | 4.47% | 123 | 2.11% | 138 | 2.36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 167 | 2.86% | 99 | 1.69% | 68 | 1.16% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 172 | 2.94% | 83 | 1.42% | 89 | 1.52% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.841 | 100% | 2.915 | 49.91% | 2.926 | 50.09% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN